TOP по полям. Февраль
№ |
Agent |
Count |
1 | Slider48 | 8505 |
2 | amorinata | 3689 |
3 | aas616 | 3164 |
4 | inzhenegr | 1613 |
5 | WarriorPashtet | 1494 |
TOP по полям. Январь
№ |
Agent |
Count |
1 | Slider48 | 2534 |
2 | aas616 | 2105 |
3 | inzhenegr | 1483 |
4 | amorinata | 1373 |
5 | WarriorPashtet | 1282 |
TOP по линкам. Февраль
№ |
Agent |
Count |
1 | Slider48 | 9759 |
2 | amorinata | 3997 |
3 | aas616 | 3696 |
4 | NeoINSTALLATION | 2209 |
5 | inzhenegr | 1758 |
TOP по линкам. Январь
№ |
Agent |
Count |
1 | Slider48 | 5995 |
2 | aas616 | 2153 |
3 | amorinata | 1677 |
4 | WarriorPashtet | 1571 |
5 | Squirtonit | 1490 |
TOP по захватам. Февраль
№ |
Agent |
Count |
1 | Slider48 | 3191 |
2 | Quph | 1454 |
3 | ostro169 | 1421 |
4 | amorinata | 1409 |
5 | aas616 | 1316 |
TOP по захватам. Январь
№ |
Agent |
Count |
1 | aas616 | 1579 |
2 | ostro169 | 1420 |
3 | StarryEdhel | 1297 |
4 | amorinata | 1281 |
5 | Slider48 | 1225 |
TOP по модам. Февраль
№ |
Agent |
Count |
1 | Slider48 | 5976 |
2 | ostro169 | 4049 |
3 | aas616 | 3478 |
4 | amorinata | 3136 |
5 | Quph | 2845 |
TOP по модам. Январь
№ |
Agent |
Count |
1 | Slider48 | 5160 |
2 | aas616 | 4078 |
3 | amorinata | 2966 |
4 | ostro169 | 2829 |
5 | econavigator | 2215 |
TOP по типам модов. Февраль
№ |
Agent |
Mod |
Count |
1 | Slider48 | cs | 3133 |
2 | aas616 | cs | 2241 |
3 | amorinata | cs | 1628 |
4 | NeoINSTALLATION | cs | 1205 |
5 | econavigator | cs | 1161 |
TOP по типам модов. Январь
№ |
Agent |
Mod |
Count |
1 | aas616 | cs | 2810 |
2 | Slider48 | cs | 2793 |
3 | amorinata | cs | 1604 |
4 | econavigator | cs | 1226 |
5 | inzhenegr | cs | 1006 |
TOP по фракерам. Февраль
№ |
Agent |
Count |
1 | MirraiLi | 4 |
2 | iggorr | 3 |
3 | WebStrannik | 3 |
4 | Ti1947 | 2 |
5 | Gosh16 | 1 |
TOP по фракерам. Январь
№ |
Agent |
Count |
1 | MirraiLi | 2 |
2 | amorinata | 2 |
3 | vizka | 2 |
4 | pprppr | 2 |
5 | Kolomnya | 1 |
TOP по перекрасам. Февраль
№ |
Agent |
Count |
1 | Slider48 | 84 |
2 | MirraiLi | 58 |
3 | amorinata | 53 |
4 | albes | 52 |
5 | NeoINSTALLATION | 39 |
TOP по перекрасам. Январь
№ |
Agent |
Count |
1 | MirraiLi | 49 |
2 | NeoINSTALLATION | 45 |
3 | Aer0 | 41 |
4 | Denduroid | 37 |
5 | 3Romashka3 | 36 |